Online kalkulačka
Investiční byt, nebo akciový fond ETF?
Spočítej si, jestli se víc vyplatí koupit investiční byt na pronájem, nebo stejnou hotovost investovat do globálního akciového fondu ETF.


Začněte městem a velikostí bytu
Investiční byt, který zvažuješ
Koupíš investiční byt na hypotéku, pronajímáš ho a příjmy z nájmu investuješ. Po 30 letech vlastníš nemovitost a máš vybudovaný vedlejší fond.
Během prvních 5 let fixace
Splátka: 22 316 Kč / měsícKolik budeš vybírat od nájemníka?
Jak velkou část roku bude byt pronajatý?
Místo nemovitosti investuješ stejnou hotovost (vlastní zdroje + vybavení − příspěvek rodičů) do akciového ETF portfolia.
Očekávaný roční výnos akciového ETF
Výsledek: čisté jmění za 30 let
Investiční byt vychází přibližně 2× lépe než akciový fond.
Hodnota akciového portfolia
Akciový fond by vyhrál, kdyby nastalo alespoň jedno z toho:
– akciový fond vynášel přes 9,1 % ročně
– nemovitosti rostly méně než 2,0 % ročně
Výsledek: čisté jmění za 30 let
Investiční byt vychází přibližně 2× lépe než akciový fond.
Hodnota akciového portfolia
Akciový fond by vyhrál, kdyby nastalo alespoň jedno z toho:
– akciový fond vynášel přes 9,1 % ročně
– nemovitosti rostly méně než 2,0 % ročně
Vývoj čistého jmění v čase
Vývoj v čase (podrobný přehled)
Přehled po jednotlivých letech pro investiční byt i ETF portfolio.
| Scénář A: Investiční byt na hypotéku | Scénář B: ETF | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Daň z nemovitosti | Fond oprav | Pojištění nemovitosti | Náklady na údržbu | Hodnota nemovitosti | Celkové náklady na nemovitost | Dlužná částka hypotéky | Splátka hypotéky | Zaplacené úroky hypotéky | Odpisy nemovitosti | Součet nákladů pro daň z příjmu | Příjem z nájmu | Základ daně před uplatněním ztráty | Ztráta z předchozích let k dispozici | Základ daně po uplatnění ztráty | Daň z příjmu | Čistý příjem po dani | Čistý cash flow | Měsíčně čistý cash flow | Vedlejší fond | Čisté jmění (A) | Investováno v daném roce | Hodnota akciového portfolia (B) |
| 0 | — | — | — | — | 5 850 000 | — | 4 680 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 170 000 | — | 1 218 000 |
| 1 | 730 | 11 880 | 920 | 22 800 | 6 113 250 | 36 330 | 4 597 440 | 267 793 | 185 233 | 73 710 | 272 473 | 205 344 | -67 129 | — | — | — | -16 219 | -98 779 | -8 232 | — | 1 515 810 | 98 779 | 1 395 949 |
| 2 | 748 | 12 177 | 943 | 23 370 | 6 388 346 | 37 238 | 4 511 526 | 267 793 | 181 878 | 179 010 | 374 756 | 212 531 | -162 225 | 67 129 | — | — | -6 585 | -92 500 | -7 708 | — | 1 876 821 | 92 500 | 1 579 185 |
| 3 | 767 | 12 481 | 967 | 23 954 | 6 675 822 | 38 169 | 4 422 119 | 267 793 | 178 387 | 179 010 | 371 612 | 219 970 | -151 642 | 229 354 | — | — | 3 414 | -85 992 | -7 166 | — | 2 253 702 | 85 992 | 1 767 825 |
| 4 | 786 | 12 793 | 991 | 24 553 | 6 976 234 | 39 123 | 4 329 080 | 267 793 | 174 753 | 179 010 | 368 334 | 227 669 | -140 665 | 380 996 | — | — | 13 792 | -79 248 | -6 604 | — | 2 647 154 | 79 248 | 1 961 981 |
| 5 | 806 | 13 113 | 1 016 | 25 167 | 7 290 164 | 40 102 | 4 232 260 | 267 793 | 170 972 | 179 010 | 364 917 | 235 637 | -129 280 | 521 661 | — | — | 24 563 | -72 257 | -6 021 | — | 3 057 905 | 72 257 | 2 161 767 |
| 6 | 826 | 13 441 | 1 041 | 25 796 | 7 618 222 | 41 104 | 4 138 502 | 282 291 | 188 534 | 179 010 | 382 852 | 243 884 | -138 967 | 650 941 | — | — | 14 247 | -79 511 | -6 626 | — | 3 479 720 | 79 511 | 2 381 793 |
| 7 | 847 | 13 777 | 1 067 | 26 441 | 7 961 042 | 42 132 | 4 040 437 | 282 291 | 184 226 | 179 010 | 378 927 | 252 420 | -126 507 | 722 780 | — | — | 26 062 | -72 003 | -6 000 | — | 3 920 605 | 72 003 | 2 608 612 |
| 8 | 868 | 14 122 | 1 094 | 27 102 | 8 319 289 | 43 185 | 3 937 867 | 282 291 | 179 721 | 179 010 | 374 814 | 261 255 | -113 559 | 687 061 | — | — | 38 349 | -64 221 | -5 352 | — | 4 381 421 | 64 221 | 2 842 393 |
| 9 | 889 | 14 475 | 1 121 | 27 780 | 8 693 657 | 44 265 | 3 830 585 | 282 291 | 175 009 | 179 010 | 370 504 | 270 399 | -100 105 | 648 979 | — | — | 51 125 | -56 157 | -4 680 | — | 4 863 071 | 56 157 | 3 083 306 |
| 10 | 912 | 14 836 | 1 149 | 28 474 | 9 084 871 | 45 371 | 3 718 375 | 282 291 | 170 081 | 179 010 | 365 988 | 279 863 | -86 125 | 608 419 | — | — | 64 411 | -47 800 | -3 983 | — | 5 366 497 | 47 800 | 3 331 521 |
| 11 | 934 | 15 207 | 1 178 | 29 186 | 9 493 690 | 46 505 | 3 601 009 | 282 291 | 164 926 | 179 010 | 361 255 | 289 658 | -71 597 | 565 264 | — | — | 78 227 | -39 139 | -3 262 | — | 5 892 681 | 39 139 | 3 587 208 |
| 12 | 958 | 15 588 | 1 207 | 29 916 | 9 920 906 | 47 668 | 3 478 252 | 282 291 | 159 534 | 179 010 | 356 297 | 299 796 | -56 501 | 497 894 | — | — | 92 594 | -30 163 | -2 514 | — | 6 442 654 | 30 163 | 3 850 540 |
| 13 | 982 | 15 977 | 1 237 | 30 663 | 10 367 347 | 48 860 | 3 349 855 | 282 291 | 153 895 | 179 010 | 351 101 | 310 289 | -40 812 | 427 888 | — | — | 107 534 | -20 862 | -1 739 | — | 7 017 492 | 20 862 | 4 121 688 |
| 14 | 1 006 | 16 377 | 1 268 | 31 430 | 10 833 878 | 50 081 | 3 215 560 | 282 291 | 147 996 | 179 010 | 345 657 | 321 149 | -24 508 | 355 141 | — | — | 123 072 | -11 224 | -935 | — | 7 618 318 | 11 224 | 4 400 821 |
| 15 | 1 031 | 16 786 | 1 300 | 32 216 | 11 321 402 | 51 333 | 3 075 095 | 282 291 | 141 827 | 179 010 | 339 954 | 332 389 | -7 565 | 279 544 | — | — | 139 229 | -1 235 | -103 | — | 8 246 307 | 1 235 | 4 688 110 |
| 16 | 1 057 | 17 206 | 1 332 | 33 021 | 11 830 865 | 52 617 | 2 928 178 | 282 291 | 135 374 | 179 010 | 333 979 | 344 023 | 10 044 | 200 983 | — | — | 156 032 | 9 115 | 760 | 9 115 | 8 911 802 | — | 4 992 837 |
| 17 | 1 084 | 17 636 | 1 366 | 33 847 | 12 363 254 | 53 932 | 2 774 511 | 282 291 | 128 624 | 179 010 | 327 720 | 356 064 | 28 344 | 129 386 | — | — | 173 507 | 19 840 | 1 653 | 29 548 | 9 618 291 | — | 5 317 371 |
| 18 | 1 111 | 18 077 | 1 400 | 34 693 | 12 919 601 | 55 280 | 2 613 784 | 282 291 | 121 565 | 179 010 | 321 162 | 368 526 | 47 363 | 72 885 | — | — | 191 681 | 30 954 | 2 580 | 62 422 | 10 368 239 | — | 5 663 000 |
| 19 | 1 139 | 18 529 | 1 435 | 35 560 | 13 500 983 | 56 662 | 2 445 674 | 282 291 | 114 181 | 179 010 | 314 293 | 381 424 | 67 131 | 25 522 | 41 609 | 6 241 | 204 339 | 36 229 | 3 019 | 102 709 | 11 158 018 | — | 6 031 095 |
| 20 | 1 167 | 18 992 | 1 471 | 36 449 | 14 108 527 | 58 079 | 2 269 841 | 282 291 | 106 458 | 179 010 | 307 098 | 394 774 | 87 676 | — | 87 676 | 13 151 | 217 086 | 41 252 | 3 438 | 150 638 | 11 989 323 | — | 6 423 116 |
| 21 | 1 196 | 19 467 | 1 508 | 37 360 | 14 743 411 | 59 531 | 2 085 930 | 282 291 | 98 380 | 179 010 | 299 561 | 408 591 | 109 030 | — | 109 030 | 16 355 | 234 325 | 50 414 | 4 201 | 210 843 | 12 868 324 | — | 6 840 619 |
| 22 | 1 226 | 19 953 | 1 545 | 38 294 | 15 406 864 | 61 019 | 1 893 571 | 282 291 | 89 932 | 179 010 | 291 666 | 422 892 | 131 226 | — | 131 226 | 19 684 | 252 257 | 59 898 | 4 991 | 284 446 | 13 797 739 | — | 7 285 259 |
| 23 | 1 257 | 20 452 | 1 584 | 39 252 | 16 100 173 | 62 545 | 1 692 374 | 282 291 | 81 095 | 179 010 | 283 398 | 437 693 | 154 296 | — | 154 296 | 23 144 | 270 909 | 69 713 | 5 809 | 372 648 | 14 780 447 | — | 7 758 801 |
| 24 | 1 288 | 20 964 | 1 623 | 40 233 | 16 824 681 | 64 108 | 1 481 935 | 282 291 | 71 852 | 179 010 | 274 737 | 453 012 | 178 275 | — | 178 275 | 26 741 | 290 311 | 79 871 | 6 656 | 476 741 | 15 819 488 | — | 8 263 123 |
| 25 | 1 320 | 21 488 | 1 664 | 41 239 | 17 581 792 | 65 711 | 1 261 827 | 282 291 | 62 184 | 179 010 | 265 666 | 468 868 | 203 202 | — | 203 202 | 30 480 | 310 492 | 90 385 | 7 532 | 598 115 | 16 918 079 | — | 8 800 226 |
| 26 | 1 353 | 22 025 | 1 706 | 42 270 | 18 372 972 | 67 354 | 1 031 609 | 282 291 | 52 072 | 179 010 | 256 166 | 485 278 | 229 112 | — | 229 112 | 34 367 | 331 485 | 101 266 | 8 439 | 738 258 | 18 079 622 | — | 9 372 241 |
| 27 | 1 387 | 22 575 | 1 748 | 43 327 | 19 199 756 | 69 038 | 790 814 | 282 291 | 41 496 | 179 010 | 246 217 | 502 263 | 256 046 | — | 256 046 | 38 407 | 353 322 | 112 527 | 9 377 | 898 772 | 19 307 715 | — | 9 981 436 |
| 28 | 1 422 | 23 140 | 1 792 | 44 410 | 20 063 745 | 70 764 | 538 957 | 282 291 | 30 434 | 179 010 | 235 798 | 519 842 | 284 044 | — | 284 044 | 42 607 | 376 038 | 124 181 | 10 348 | 1 081 373 | 20 606 162 | — | 10 630 230 |
| 29 | 1 457 | 23 718 | 1 837 | 45 520 | 20 966 613 | 72 533 | 275 529 | 282 291 | 18 864 | 179 010 | 224 886 | 538 037 | 313 150 | — | 313 150 | 46 973 | 399 667 | 136 240 | 11 353 | 1 287 903 | 21 978 987 | — | 11 321 195 |
| 30 | 1 494 | 24 311 | 1 883 | 46 658 | 21 910 111 | 74 346 | — | 282 291 | 6 762 | 179 010 | 213 460 | 556 868 | 343 408 | — | 343 408 | 51 511 | 424 249 | 148 719 | 12 393 | 1 520 336 | 23 430 447 | — | 12 057 072 |
Vývoj v čase (podrobný přehled)
Přehled po jednotlivých letech pro investiční byt i ETF portfolio.