Online kalkulačka
Bydlet ve vlastním, nebo v nájmu?
Spočítej si, co je finančně výhodnější v horizontu 30 let. Porovnáme hypotéku oproti nájmu, kde ušetřené peníze investuješ do akcií.


Začněte městem a velikostí bytu
Byt, který zvažuješ
Koupíš byt. Vložíš vlastní zdroje a zbytek splácíš bance. Po 30 letech vlastníš nemovitost bez dluhů.
Během prvních 5 let fixace
Splátka: 22 316 Kč / měsícBydlíš v nájmu. Ušetřené vlastní zdroje i rozdíl v měsíčních platbách investuješ. Po 30 letech máš vybudované investiční portfolio.
Za kolik bys pronajal podobný byt dnes?
Očekávaný roční výnos akciového ETF
Výsledek: čisté jmění za 30 let
Vlastní bydlení vychází více než 2× lépe.
Nemovitost + vedlejší fond
Hodnota investičního portfolia
Nájem a investice by vyhrály, kdyby nastalo alespoň jedno z toho:
– ani výrazně nižší nájem by výsledek neobrátil
– akciový fond vynášející přes 10,1 % ročně
– zhodnocení nemovitosti pod 0,3 % ročně
Výsledek: čisté jmění za 30 let
Vlastní bydlení vychází více než 2× lépe.
Nemovitost + vedlejší fond
Hodnota investičního portfolia
Nájem a investice by vyhrály, kdyby nastalo alespoň jedno z toho:
– ani výrazně nižší nájem by výsledek neobrátil
– akciový fond vynášející přes 10,1 % ročně
– zhodnocení nemovitosti pod 0,3 % ročně
Vývoj čistého jmění v čase
Vývoj v čase (podrobný přehled)
Ukazujeme přehled po jednotlivých letech pro oba scénáře.
| Scénář A: Vlastní bydlení na hypotéku | Scénář B: Bydlení v nájmu a investování | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Splátka hypotéky | Daň z nemovitosti | Fond oprav | Pojištění nemovitosti | Náklady na údržbu | Daňová úspora z odpočtu úroků | Celkové náklady | Ušetřeno oproti nájmu | Zhodnocené úspory (vedlejší fond) | Hodnota bytu | Dlužná částka hypotéky | Čisté jmění (Scénář A) | Nájemné | Ušetřeno oproti vlastnímu bydlení | Hodnota portfolia (ETF) |
| 0 | — | — | — | — | — | — | 1 220 000 | — | — | 5 850 000 | 4 680 000 | 1 170 000 | — | 1 220 000 | 1 220 000 |
| 1 | 267 793 | 730 | 11 880 | 920 | 22 800 | 22 500 | 281 623 | — | — | 6 113 250 | 4 597 440 | 1 515 810 | 220 800 | 60 823 | 1 360 123 |
| 2 | 267 793 | 748 | 12 177 | 943 | 23 370 | 22 500 | 282 531 | — | — | 6 388 346 | 4 511 526 | 1 876 821 | 228 528 | 54 003 | 1 502 534 |
| 3 | 267 793 | 767 | 12 481 | 967 | 23 954 | 22 500 | 283 462 | — | — | 6 675 822 | 4 422 119 | 2 253 702 | 236 526 | 46 935 | 1 647 134 |
| 4 | 267 793 | 786 | 12 793 | 991 | 24 553 | 22 500 | 284 416 | — | — | 6 976 234 | 4 329 080 | 2 647 154 | 244 805 | 39 611 | 1 793 809 |
| 5 | 267 793 | 806 | 13 113 | 1 016 | 25 167 | 22 500 | 285 394 | — | — | 7 290 164 | 4 232 260 | 3 057 905 | 253 373 | 32 021 | 1 942 428 |
| 6 | 282 291 | 826 | 13 441 | 1 041 | 25 796 | 22 500 | 300 895 | — | — | 7 618 222 | 4 138 502 | 3 479 720 | 262 241 | 38 654 | 2 107 340 |
| 7 | 282 291 | 847 | 13 777 | 1 067 | 26 441 | 22 500 | 301 923 | — | — | 7 961 042 | 4 040 437 | 3 920 605 | 271 420 | 30 503 | 2 274 820 |
| 8 | 282 291 | 868 | 14 122 | 1 094 | 27 102 | 22 500 | 302 976 | — | — | 8 319 289 | 3 937 867 | 4 381 421 | 280 919 | 22 057 | 2 444 740 |
| 9 | 282 291 | 889 | 14 475 | 1 121 | 27 780 | 22 500 | 304 056 | — | — | 8 693 657 | 3 830 585 | 4 863 071 | 290 751 | 13 304 | 2 616 953 |
| 10 | 282 291 | 912 | 14 836 | 1 149 | 28 474 | 22 500 | 305 162 | — | — | 9 084 871 | 3 718 375 | 5 366 497 | 300 928 | 4 235 | 2 791 290 |
| 11 | 282 291 | 934 | 15 207 | 1 178 | 29 186 | 22 500 | 306 297 | 5 163 | 5 163 | 9 493 690 | 3 601 009 | 5 897 845 | 311 460 | — | 2 972 724 |
| 12 | 282 291 | 958 | 15 588 | 1 207 | 29 916 | 22 500 | 307 459 | 14 902 | 20 401 | 9 920 906 | 3 478 252 | 6 463 055 | 322 361 | — | 3 165 951 |
| 13 | 282 291 | 982 | 15 977 | 1 237 | 30 663 | 22 500 | 308 651 | 24 993 | 46 720 | 10 367 347 | 3 349 855 | 7 064 212 | 333 644 | — | 3 371 737 |
| 14 | 282 291 | 1 006 | 16 377 | 1 268 | 31 430 | 22 199 | 310 173 | 35 148 | 84 905 | 10 833 878 | 3 215 560 | 7 703 223 | 345 321 | — | 3 590 900 |
| 15 | 282 291 | 1 031 | 16 786 | 1 300 | 32 216 | 21 274 | 312 351 | 45 057 | 135 481 | 11 321 402 | 3 075 095 | 8 381 788 | 357 408 | — | 3 824 309 |
| 16 | 282 291 | 1 057 | 17 206 | 1 332 | 33 021 | 20 306 | 314 602 | 55 315 | 199 602 | 11 830 865 | 2 928 178 | 9 102 290 | 369 917 | — | 4 072 889 |
| 17 | 282 291 | 1 084 | 17 636 | 1 366 | 33 847 | 19 294 | 316 930 | 65 934 | 278 511 | 12 363 254 | 2 774 511 | 9 867 254 | 382 864 | — | 4 337 627 |
| 18 | 282 291 | 1 111 | 18 077 | 1 400 | 34 693 | 18 235 | 319 337 | 76 927 | 373 542 | 12 919 601 | 2 613 784 | 10 679 358 | 396 264 | — | 4 619 572 |
| 19 | 282 291 | 1 139 | 18 529 | 1 435 | 35 560 | 17 127 | 321 827 | 88 307 | 486 129 | 13 500 983 | 2 445 674 | 11 541 437 | 410 134 | — | 4 919 845 |
| 20 | 282 291 | 1 167 | 18 992 | 1 471 | 36 449 | 15 969 | 324 402 | 100 087 | 617 814 | 14 108 527 | 2 269 841 | 12 456 500 | 424 488 | — | 5 239 634 |
| 21 | 282 291 | 1 196 | 19 467 | 1 508 | 37 360 | 14 757 | 327 065 | 112 280 | 770 252 | 14 743 411 | 2 085 930 | 13 427 733 | 439 345 | — | 5 580 211 |
| 22 | 282 291 | 1 226 | 19 953 | 1 545 | 38 294 | 13 490 | 329 821 | 124 902 | 945 220 | 15 406 864 | 1 893 571 | 14 458 514 | 454 722 | — | 5 942 924 |
| 23 | 282 291 | 1 257 | 20 452 | 1 584 | 39 252 | 12 164 | 332 672 | 137 966 | 1 144 626 | 16 100 173 | 1 692 374 | 15 552 425 | 470 638 | — | 6 329 214 |
| 24 | 282 291 | 1 288 | 20 964 | 1 623 | 40 233 | 10 778 | 335 622 | 151 488 | 1 370 515 | 16 824 681 | 1 481 935 | 16 713 261 | 487 110 | — | 6 740 613 |
| 25 | 282 291 | 1 320 | 21 488 | 1 664 | 41 239 | 9 328 | 338 675 | 165 484 | 1 625 082 | 17 581 792 | 1 261 827 | 17 945 046 | 504 159 | — | 7 178 753 |
| 26 | 282 291 | 1 353 | 22 025 | 1 706 | 42 270 | 7 811 | 341 834 | 179 970 | 1 910 683 | 18 372 972 | 1 031 609 | 19 252 046 | 521 804 | — | 7 645 372 |
| 27 | 282 291 | 1 387 | 22 575 | 1 748 | 43 327 | 6 224 | 345 104 | 194 963 | 2 229 840 | 19 199 756 | 790 814 | 20 638 783 | 540 068 | — | 8 142 321 |
| 28 | 282 291 | 1 422 | 23 140 | 1 792 | 44 410 | 4 565 | 348 490 | 210 480 | 2 585 260 | 20 063 745 | 538 957 | 22 110 049 | 558 970 | — | 8 671 572 |
| 29 | 282 291 | 1 457 | 23 718 | 1 837 | 45 520 | 2 830 | 351 994 | 226 540 | 2 979 842 | 20 966 613 | 275 529 | 23 670 926 | 578 534 | — | 9 235 225 |
| 30 | 282 291 | 1 494 | 24 311 | 1 883 | 46 658 | 1 014 | 355 623 | 243 160 | 3 416 691 | 21 910 111 | — | 25 326 802 | 598 783 | — | 9 835 514 |
Vývoj v čase (podrobný přehled)
Ukazujeme přehled po jednotlivých letech pro oba scénáře.
Nejčastější otázky
Shrnujeme odpovědi na otázky, které slyšíme nejčastěji. Pokud hledáš detailnější metodiku, otevři veřejný Google Sheet.