Online kalkulačka
Bydlet ve vlastním, nebo v nájmu?
Spočítejte si, co je finančně výhodnější v horizontu 30 let. Porovnáme hypotéku oproti nájmu, kde ušetřené peníze investujete do akcií.


Začni městem a velikostí bytu
Byt, který zvažujete
Koupíte byt. Vložíte vlastní zdroje a zbytek splácíte bance. Po 30 letech vlastníte nemovitost bez dluhů.
Během prvních 5 let fixace
Splátka: 26 271 Kč / měsícBydlíte v nájmu. Ušetřené vlastní zdroje i rozdíl v měsíčních platbách investujete. Po 30 letech máte vybudované investiční portfolio.
Za kolik byste si pronajali podobný byt dnes?
Očekávaný roční výnos investičního portfolia
Čisté jmění za 30 let
Vlastní bydlení vychází více než 2× lépe.
Hodnota nemovitosti
Hodnota investičního portfolia
Nájem a investice by vyhrály, kdyby nastalo alespoň jedno z toho:
– nájem pod 10 500 Kč/měsíc (teď: 17 000 Kč)
– akciový fond vynášející přes 10,1 % ročně
– zhodnocení nemovitosti pod 0,8 % ročně
Čisté jmění za 30 let
Vlastní bydlení vychází více než 2× lépe.
Hodnota nemovitosti
Hodnota investičního portfolia
Nájem a investice by vyhrály, kdyby nastalo alespoň jedno z toho:
– nájem pod 10 500 Kč/měsíc (teď: 17 000 Kč)
– akciový fond vynášející přes 10,1 % ročně
– zhodnocení nemovitosti pod 0,8 % ročně
Vývoj v čase (podrobný přehled)
Ukazujeme přehled po jednotlivých letech pro oba scénáře.
Tabulka zobrazuje vývoj očekávané střední hodnoty (mediánu).
| Scénář A: Vlastní bydlení na hypotéku | Scénář B: Bydlení v nájmu a investování | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Splátka hypotéky | Daň z nemovitosti | Fond oprav | Pojištění nemovitosti | Náklady na údržbu | Hodnota bytu | Dlužná částka hypotéky | Hodnota bytu minus dluh | Celkové náklady na nemovitost | Nájemné | Ušetřeno k investici | Hodnota portfolia |
| 0 | — | — | — | — | — | 5 500 000 | 4 950 000 | 550 000 | 640 000 | — | 640 000 | 640 000 |
| 1 | 315 252 | 1 000 | 9 000 | 700 | 14 000 | 5 720 000 | 4 875 643 | 844 357 | 317 452 | 204 000 | 113 452 | 798 252 |
| 2 | 315 252 | 1 025 | 9 225 | 717 | 14 350 | 5 948 800 | 4 797 560 | 1 151 240 | 318 069 | 211 140 | 106 929 | 961 058 |
| 3 | 315 252 | 1 051 | 9 456 | 735 | 14 709 | 6 186 752 | 4 715 563 | 1 471 189 | 318 702 | 218 530 | 100 172 | 1 128 505 |
| 4 | 315 252 | 1 077 | 9 692 | 754 | 15 076 | 6 434 222 | 4 629 458 | 1 804 765 | 319 351 | 226 178 | 93 172 | 1 300 673 |
| 5 | 315 252 | 1 104 | 9 934 | 773 | 15 453 | 6 691 591 | 4 539 037 | 2 152 554 | 320 016 | 234 095 | 85 921 | 1 477 641 |
| 6 | 302 753 | 1 131 | 10 183 | 792 | 15 840 | 6 959 255 | 4 438 483 | 2 520 772 | 308 199 | 242 288 | 65 911 | 1 646 987 |
| 7 | 302 753 | 1 160 | 10 437 | 812 | 16 236 | 7 237 625 | 4 333 310 | 2 904 315 | 308 898 | 250 768 | 58 130 | 1 820 405 |
| 8 | 302 753 | 1 189 | 10 698 | 832 | 16 642 | 7 527 130 | 4 223 305 | 3 303 825 | 309 614 | 259 545 | 50 069 | 1 997 903 |
| 9 | 302 753 | 1 218 | 10 966 | 853 | 17 058 | 7 828 215 | 4 108 246 | 3 719 968 | 310 348 | 268 629 | 41 719 | 2 179 475 |
| 10 | 302 753 | 1 249 | 11 240 | 874 | 17 484 | 8 141 344 | 3 987 902 | 4 153 441 | 311 100 | 278 031 | 33 069 | 2 365 107 |
| 11 | 302 753 | 1 280 | 11 521 | 896 | 17 921 | 8 466 997 | 3 862 030 | 4 604 968 | 311 871 | 287 762 | 24 109 | 2 554 774 |
| 12 | 302 753 | 1 312 | 11 809 | 918 | 18 369 | 8 805 677 | 3 730 374 | 5 075 303 | 312 662 | 297 834 | 14 828 | 2 748 436 |
| 13 | 302 753 | 1 345 | 12 104 | 941 | 18 828 | 9 157 904 | 3 592 671 | 5 565 234 | 313 472 | 308 258 | 5 214 | 2 946 040 |
| 14 | 302 753 | 1 379 | 12 407 | 965 | 19 299 | 9 524 220 | 3 448 641 | 6 075 579 | 314 302 | 319 047 | -4 745 | 3 147 518 |
| 15 | 302 753 | 1 413 | 12 717 | 989 | 19 782 | 9 905 189 | 3 297 995 | 6 607 194 | 315 154 | 330 214 | -15 060 | 3 352 785 |
| 16 | 302 753 | 1 448 | 13 035 | 1 014 | 20 276 | 10 301 397 | 3 140 428 | 7 160 969 | 316 748 | 341 771 | -25 023 | 3 562 457 |
| 17 | 302 753 | 1 485 | 13 361 | 1 039 | 20 783 | 10 713 453 | 2 975 622 | 7 737 830 | 318 728 | 353 733 | -35 005 | 3 776 824 |
| 18 | 302 753 | 1 522 | 13 695 | 1 065 | 21 303 | 11 141 991 | 2 803 246 | 8 338 745 | 320 781 | 366 114 | -45 333 | 3 995 869 |
| 19 | 302 753 | 1 560 | 14 037 | 1 092 | 21 835 | 11 587 670 | 2 622 950 | 8 964 721 | 322 908 | 378 928 | -56 020 | 4 219 560 |
| 20 | 302 753 | 1 599 | 14 388 | 1 119 | 22 381 | 12 051 177 | 2 434 372 | 9 616 806 | 325 114 | 392 190 | -67 077 | 4 447 853 |
| 21 | 302 753 | 1 639 | 14 748 | 1 147 | 22 941 | 12 533 224 | 2 237 130 | 10 296 095 | 327 400 | 405 917 | -78 517 | 4 680 686 |
| 22 | 302 753 | 1 680 | 15 116 | 1 176 | 23 514 | 13 034 553 | 2 030 827 | 11 003 726 | 329 771 | 420 124 | -90 353 | 4 917 981 |
| 23 | 302 753 | 1 722 | 15 494 | 1 205 | 24 102 | 13 555 935 | 1 815 047 | 11 740 889 | 332 230 | 434 828 | -102 598 | 5 159 642 |
| 24 | 302 753 | 1 765 | 15 881 | 1 235 | 24 705 | 14 098 173 | 1 589 353 | 12 508 820 | 334 780 | 450 047 | -115 267 | 5 405 549 |
| 25 | 302 753 | 1 809 | 16 279 | 1 266 | 25 322 | 14 662 100 | 1 353 291 | 13 308 808 | 337 425 | 465 799 | -128 374 | 5 655 564 |
| 26 | 302 753 | 1 854 | 16 685 | 1 298 | 25 955 | 15 248 584 | 1 106 385 | 14 142 199 | 340 169 | 482 102 | -141 933 | 5 909 520 |
| 27 | 302 753 | 1 900 | 17 103 | 1 330 | 26 604 | 15 858 527 | 848 136 | 15 010 391 | 343 015 | 498 976 | -155 961 | 6 167 226 |
| 28 | 302 753 | 1 948 | 17 530 | 1 363 | 27 269 | 16 492 868 | 578 023 | 15 914 845 | 345 968 | 516 440 | -170 472 | 6 428 460 |
| 29 | 302 753 | 1 996 | 17 968 | 1 398 | 27 951 | 17 152 583 | 295 501 | 16 857 082 | 349 032 | 534 515 | -185 483 | 6 692 969 |
| 30 | 302 753 | 2 046 | 18 418 | 1 432 | 28 650 | 17 838 686 | — | 17 838 686 | 352 212 | 553 223 | -201 011 | 6 960 465 |
Vývoj v čase (podrobný přehled)
Ukazujeme přehled po jednotlivých letech pro oba scénáře.
Nejčastější otázky
Shrnujeme odpovědi na otázky, které slyšíme nejčastěji. Pokud hledáš detailnější metodiku, otevři veřejný Google Sheet.