Online kalkulačka
Bydlet ve vlastním, nebo v nájmu?
Spočítejte si, co je finančně výhodnější v horizontu 30 let. Porovnáme hypotéku oproti nájmu, kde ušetřené peníze investujete do akcií.


Začni městem a velikostí bytu
Byt, který zvažujete
Koupíte byt. Vložíte vlastní zdroje a zbytek splácíte bance. Po 30 letech vlastníte nemovitost bez dluhů.
Během prvních 5 let fixace
Splátka: 38 690 Kč / měsícBydlíte v nájmu. Ušetřené vlastní zdroje i rozdíl v měsíčních platbách investujete. Po 30 letech máte vybudované investiční portfolio.
Za kolik byste si pronajali podobný byt dnes?
Čisté jmění za 30 let
Vyber město a velikost bytu pro zobrazení výsledků
Čisté jmění za 30 let
Vyber město a velikost bytu pro zobrazení výsledků
Vývoj v čase (podrobný přehled)
Ukazujeme přehled po jednotlivých letech pro oba scénáře.
Tabulka zobrazuje vývoj očekávané střední hodnoty (mediánu).
| Scénář A: Vlastní bydlení na hypotéku | Scénář B: Bydlení v nájmu a investování | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Splátka hypotéky | Daň z nemovitosti | Fond oprav | Pojištění nemovitosti | Náklady na údržbu | Hodnota bytu | Dlužná částka hypotéky | Hodnota bytu minus dluh | Celkové náklady na nemovitost | Nájemné | Ušetřeno k investici | Hodnota portfolia |
| 0 | — | — | — | — | — | 8 100 000 | 7 290 000 | 810 000 | 930 000 | — | 930 000 | 930 000 |
| 1 | 464 280 | 1 600 | 14 400 | 1 100 | 20 000 | 8 586 000 | 7 180 493 | 1 405 507 | 501 380 | 306 000 | 195 380 | 1 190 480 |
| 2 | 464 280 | 1 640 | 14 760 | 1 128 | 20 500 | 9 101 160 | 7 065 497 | 2 035 663 | 502 307 | 318 240 | 184 067 | 1 457 881 |
| 3 | 464 280 | 1 681 | 15 129 | 1 156 | 21 013 | 9 647 230 | 6 944 739 | 2 702 491 | 503 258 | 330 970 | 172 288 | 1 732 221 |
| 4 | 464 280 | 1 723 | 15 507 | 1 185 | 21 538 | 10 226 063 | 6 817 928 | 3 408 135 | 504 232 | 344 208 | 160 024 | 2 013 500 |
| 5 | 464 280 | 1 766 | 15 895 | 1 214 | 22 076 | 10 839 627 | 6 684 763 | 4 154 864 | 505 231 | 357 977 | 147 254 | 2 301 699 |
| 6 | 445 873 | 1 810 | 16 292 | 1 245 | 22 628 | 11 490 005 | 6 536 675 | 4 953 330 | 487 848 | 372 296 | 115 552 | 2 578 371 |
| 7 | 445 873 | 1 856 | 16 700 | 1 276 | 23 194 | 12 179 405 | 6 381 783 | 5 797 622 | 488 898 | 387 188 | 101 710 | 2 860 567 |
| 8 | 445 873 | 1 902 | 17 117 | 1 308 | 23 774 | 12 910 169 | 6 219 776 | 6 690 393 | 489 973 | 402 675 | 87 298 | 3 148 105 |
| 9 | 445 873 | 1 949 | 17 545 | 1 340 | 24 368 | 13 684 780 | 6 050 327 | 7 634 453 | 491 076 | 418 782 | 72 294 | 3 440 766 |
| 10 | 445 873 | 1 998 | 17 984 | 1 374 | 24 977 | 14 505 866 | 5 873 093 | 8 632 774 | 492 206 | 435 533 | 56 672 | 3 738 292 |
| 11 | 445 873 | 2 048 | 18 433 | 1 408 | 25 602 | 15 376 218 | 5 687 716 | 9 688 502 | 493 364 | 452 955 | 40 409 | 4 040 381 |
| 12 | 445 873 | 2 099 | 18 894 | 1 443 | 26 242 | 16 298 791 | 5 493 824 | 10 804 967 | 494 551 | 471 073 | 23 478 | 4 346 686 |
| 13 | 445 873 | 2 152 | 19 366 | 1 479 | 26 898 | 17 276 719 | 5 291 024 | 11 985 695 | 495 768 | 489 916 | 5 853 | 4 656 807 |
| 14 | 445 873 | 2 206 | 19 851 | 1 516 | 27 570 | 18 313 322 | 5 078 908 | 13 234 414 | 497 016 | 509 512 | -12 497 | 4 970 287 |
| 15 | 445 873 | 2 261 | 20 347 | 1 554 | 28 259 | 19 412 121 | 4 857 047 | 14 555 074 | 498 294 | 529 893 | -31 599 | 5 286 608 |
| 16 | 445 873 | 2 317 | 20 855 | 1 593 | 28 966 | 20 576 849 | 4 624 994 | 15 951 855 | 499 605 | 551 089 | -51 484 | 5 605 187 |
| 17 | 445 873 | 2 375 | 21 377 | 1 633 | 29 690 | 21 811 460 | 4 382 280 | 17 429 179 | 500 948 | 573 132 | -72 184 | 5 925 366 |
| 18 | 445 873 | 2 435 | 21 911 | 1 674 | 30 432 | 23 120 147 | 4 128 416 | 18 991 731 | 502 325 | 596 058 | -93 733 | 6 246 409 |
| 19 | 445 873 | 2 495 | 22 459 | 1 716 | 31 193 | 24 507 356 | 3 862 890 | 20 644 466 | 503 736 | 619 900 | -116 164 | 6 567 494 |
| 20 | 445 873 | 2 558 | 23 021 | 1 759 | 31 973 | 25 977 797 | 3 585 165 | 22 392 632 | 505 183 | 644 696 | -139 513 | 6 887 706 |
| 21 | 445 873 | 2 622 | 23 596 | 1 802 | 32 772 | 27 536 465 | 3 294 682 | 24 241 783 | 506 666 | 670 484 | -163 818 | 7 206 027 |
| 22 | 445 873 | 2 687 | 24 186 | 1 848 | 33 592 | 29 188 653 | 2 990 854 | 26 197 799 | 508 185 | 697 303 | -189 118 | 7 521 332 |
| 23 | 445 873 | 2 755 | 24 791 | 1 894 | 34 431 | 30 939 972 | 2 673 069 | 28 266 904 | 509 743 | 725 195 | -215 452 | 7 832 373 |
| 24 | 445 873 | 2 823 | 25 410 | 1 941 | 35 292 | 32 796 371 | 2 340 684 | 30 455 687 | 511 340 | 754 203 | -242 863 | 8 137 776 |
| 25 | 445 873 | 2 894 | 26 046 | 1 990 | 36 175 | 34 764 153 | 1 993 029 | 32 771 124 | 512 977 | 784 371 | -271 394 | 8 436 026 |
| 26 | 445 873 | 2 966 | 26 697 | 2 039 | 37 079 | 36 850 002 | 1 629 404 | 35 220 598 | 514 654 | 815 746 | -301 092 | 8 725 456 |
| 27 | 445 873 | 3 040 | 27 364 | 2 090 | 38 006 | 39 061 002 | 1 249 073 | 37 811 929 | 516 374 | 848 376 | -332 002 | 9 004 236 |
| 28 | 445 873 | 3 116 | 28 048 | 2 143 | 38 956 | 41 404 662 | 851 270 | 40 553 392 | 518 136 | 882 311 | -364 174 | 9 270 359 |
| 29 | 445 873 | 3 194 | 28 750 | 2 196 | 39 930 | 43 888 942 | 435 192 | 43 453 750 | 519 943 | 917 603 | -397 660 | 9 521 623 |
| 30 | 445 873 | 3 274 | 29 468 | 2 251 | 40 928 | 46 522 279 | — | 46 522 279 | 521 795 | 954 307 | -432 513 | 9 755 624 |
Vývoj v čase (podrobný přehled)
Ukazujeme přehled po jednotlivých letech pro oba scénáře.
Nejčastější otázky
Shrnujeme odpovědi na otázky, které slyšíme nejčastěji. Pokud hledáš detailnější metodiku, otevři veřejný Google Sheet.