Bydlení kalkulačka
Porovnej, jestli se ti víc vyplatí koupit byt na hypotéku, nebo pronajímat a investovat do ETF. Stačí vybrat město a velikost bytu.
Začni městem a velikostí bytu
Stačí vybrat město a typ bytu. Ceny doplníme za tebe podle dat z českých měst.
Základní nastavení
Scénář A: Vlastní bydlení na hypotéku
Koupíte byt, platíte hypotéku a bydlíte ve svém.
Hotovost: 2 mil. Kč
Splátka: 40 535 Kč / měsíc
Scénář B: Nájem a investování
Bydlíte v pronájmu a ušetřené peníze investujete.
Za kolik byste si pronajali podobný byt dnes?
Vývoj v čase (podrobný přehled)
Ukazujeme přehled po jednotlivých letech pro oba scénáře.
Tabulka zobrazuje vývoj očekávané střední hodnoty (mediánu).
| Scénář A – Byt na hypotéku | Scénář B – Nájem + ETF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Dlužná částka | Splátka hypotéky | Daň z nemovitosti | Fond oprav | Pojištění nemovitosti | Náklady na údržbu | Náklady celkem | Hodnota nemovitosti | Nájemné | Ušetřeno do ETF | Hodnota portfolia |
| 0 | 8 000 000 | — | — | — | — | — | 1 750 000 | 10 000 000 | — | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 | 7 870 942 | 486 418 | 2 000 | 3 600 | 1 900 | 20 000 | 513 918 | 10 700 000 | 216 000 | 297 918 | 2 205 418 |
| 2 | 7 735 955 | 486 418 | 2 060 | 3 708 | 1 957 | 20 600 | 514 743 | 11 449 000 | 224 640 | 290 103 | 2 694 008 |
| 3 | 7 594 766 | 486 418 | 2 122 | 3 819 | 2 016 | 21 218 | 515 593 | 12 250 430 | 233 626 | 281 967 | 3 218 436 |
| 4 | 7 447 092 | 486 418 | 2 185 | 3 934 | 2 076 | 21 855 | 516 468 | 13 107 960 | 242 971 | 273 497 | 3 781 593 |
| 5 | 7 292 633 | 486 418 | 2 251 | 4 052 | 2 138 | 22 510 | 517 369 | 14 025 517 | 252 689 | 264 680 | 4 386 616 |
| 6 | 7 131 079 | 486 418 | 2 319 | 4 173 | 2 203 | 23 185 | 518 298 | 15 007 304 | 262 797 | 255 501 | 5 036 912 |
| 7 | 6 962 103 | 486 418 | 2 388 | 4 299 | 2 269 | 23 881 | 519 254 | 16 057 815 | 273 309 | 245 945 | 5 736 180 |
| 8 | 6 785 364 | 486 418 | 2 460 | 4 428 | 2 337 | 24 597 | 520 239 | 17 181 862 | 284 241 | 235 998 | 6 488 434 |
| 9 | 6 600 505 | 486 418 | 2 534 | 4 560 | 2 407 | 25 335 | 521 254 | 18 384 592 | 295 611 | 225 643 | 7 298 037 |
| 10 | 6 407 155 | 486 418 | 2 610 | 4 697 | 2 479 | 26 095 | 522 299 | 19 671 514 | 307 435 | 214 864 | 8 169 724 |
| 11 | 6 204 922 | 486 418 | 2 688 | 4 838 | 2 553 | 26 878 | 523 376 | 21 048 520 | 319 733 | 203 643 | 9 108 642 |
| 12 | 5 993 398 | 486 418 | 2 768 | 4 983 | 2 630 | 27 685 | 524 484 | 22 521 916 | 332 522 | 191 962 | 10 120 382 |
| 13 | 5 772 157 | 486 418 | 2 852 | 5 133 | 2 709 | 28 515 | 525 626 | 24 098 450 | 345 823 | 179 803 | 11 211 019 |
| 14 | 5 540 752 | 486 418 | 2 937 | 5 287 | 2 790 | 29 371 | 526 803 | 25 785 342 | 359 656 | 167 147 | 12 387 158 |
| 15 | 5 298 716 | 486 418 | 3 025 | 5 445 | 2 874 | 30 252 | 528 014 | 27 590 315 | 374 042 | 153 972 | 13 655 974 |
| 16 | 5 045 562 | 486 418 | 3 116 | 5 609 | 2 960 | 31 159 | 529 262 | 29 521 637 | 389 004 | 140 258 | 15 025 270 |
| 17 | 4 780 777 | 486 418 | 3 209 | 5 777 | 3 049 | 32 094 | 530 547 | 31 588 152 | 404 564 | 125 983 | 16 503 527 |
| 18 | 4 503 829 | 486 418 | 3 306 | 5 950 | 3 140 | 33 057 | 531 871 | 33 799 323 | 420 747 | 111 125 | 18 099 970 |
| 19 | 4 214 157 | 486 418 | 3 405 | 6 129 | 3 235 | 34 049 | 533 235 | 36 165 275 | 437 576 | 95 658 | 19 824 625 |
| 20 | 3 911 178 | 486 418 | 3 507 | 6 313 | 3 332 | 35 070 | 534 639 | 38 696 845 | 455 079 | 79 560 | 21 688 401 |
| 21 | 3 594 280 | 486 418 | 3 612 | 6 502 | 3 432 | 36 122 | 536 086 | 41 405 624 | 473 283 | 62 803 | 23 703 161 |
| 22 | 3 262 824 | 486 418 | 3 721 | 6 697 | 3 535 | 37 206 | 537 576 | 44 304 017 | 492 214 | 45 362 | 25 881 807 |
| 23 | 2 916 141 | 486 418 | 3 832 | 6 898 | 3 641 | 38 322 | 539 111 | 47 405 299 | 511 902 | 27 208 | 28 238 378 |
| 24 | 2 553 531 | 486 418 | 3 947 | 7 105 | 3 750 | 39 472 | 540 692 | 50 723 670 | 532 379 | 8 313 | 30 788 145 |
| 25 | 2 174 263 | 486 418 | 4 066 | 7 318 | 3 862 | 40 656 | 542 320 | 54 274 326 | 553 674 | -11 354 | 33 547 725 |
| 26 | 1 777 571 | 486 418 | 4 188 | 7 538 | 3 978 | 41 876 | 543 997 | 58 073 529 | 575 821 | -31 824 | 36 535 196 |
| 27 | 1 362 656 | 486 418 | 4 313 | 7 764 | 4 098 | 43 132 | 545 724 | 62 138 676 | 598 853 | -53 129 | 39 770 234 |
| 28 | 928 679 | 486 418 | 4 443 | 7 997 | 4 220 | 44 426 | 547 503 | 66 488 384 | 622 808 | -75 304 | 43 274 251 |
| 29 | 474 766 | 486 418 | 4 576 | 8 237 | 4 347 | 45 759 | 549 336 | 71 142 570 | 647 720 | -98 384 | 47 070 550 |
| 30 | — | 486 418 | 4 713 | 8 484 | 4 477 | 47 131 | 551 223 | 76 122 550 | 673 629 | -122 405 | 51 184 494 |
Vývoj v čase (podrobný přehled)
Ukazujeme přehled po jednotlivých letech pro oba scénáře.